Országnév: |
Bulgária |
|
Ország teljes neve: |
Bolgár Köztársaság | |
Országkód: |
BG | |
Főváros: |
Szófia | |
Pénznem: |
leva | |
Pénznem rövidítés: |
BGN | |
Nemzeti Bank: |
Bulgarian National Bank | |
Váltópénz: |
sztotinka | |
Kontinens: |
Európa | |
Terület: |
111002 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
7204687 fő |
Éghajlat: | Télen a hőmérséklet 0 és -7oC között mozog, csak nagyon ritka esetekben megy le a hőmérő higanyszála 20oC-ig. A tavasz a mérsékelt szárazföldi éghajlatra jellemzően alakul. A nyár forró és párás különösen Észak-Bulgáriában a Duna-part mentén. Dél-Bulgáriában a nyári hőmérséklet a Földközi-tenger éghajlatához hasonlóan 28 és 35oC körül mozog. Az ősz enyhe és kellemes. A legesősebb hónap a május, október és a november. |
Hivatalos nyelv: | Bolgár |
Egyéb beszélt nyelvek: | Angol |
Beutazási szabályok: | Magyar állampolgárok turisztikai céllal vízummentesen 90 napra, megfelelő anyagi fedezet |
Vámszabályok: | a nemzetközi tilalmi és korlátozó rendelkezések vannak érvényben. Egészségügy: az elsősegélynyújtás ingyenes. |
Más, elfogadott pénznemek: | Euró |
Elfogadott hitelkártyák: | Dombornyomatú Visa Kártyát Elfogadják |
Védőoltások: | Javasolt Oltások: diftéria-tetanusz hepatitis A hepatitis B |
Ajánott utazási útvonal: | Repülővel. Budapest-Bulgária |
Víz minősége, ihatósága: | Iható |
Telefonos hívószám: | +359 |
Kommunikáció jellemzői: | Mobil és vezetékes telefon Postai szolgálat Internet elérés |
Amit érdemes magunkkal vinni: | Általános Ruha Készlet |
Látnivalók: | Coastal Bulgaria Pirin National Park Rila Monastery |
gazdaság: | Gazdasága: agrár-ipari ország. Bulgária 1996?1997-es gazdasági válsága az átalakuló Közép-Európában a legsúlyosabb volt. A GDP közel 10%-os visszaesésének legfontosabb tényezője a bankrendszer összeomlása volt. 1997 áprilisában új gazdasági stabilizációs programot hirdettek meg, amelynek legfontosabb eleme a privatizáció felgyorsítása volt. 1998-ra a GDP közel felét már a magánszektor állította elő. Sőt, 1999-re az állami kézben lévő iparvállalatok felét leépítették, s megkezdődött a bolgár pénzintézetek privatizációja is. 2000-től kezdve az ország gazdasági növekedési mutatója már éves szinten meghaladta a 3%-ot, de a gazdasági-politikai bizonytalanságok nyomán (például a feketegazdaság becslések szerint a bolgár GDP 1/3-át adja) a külföldi működőtőke-befektetések szintje még alacsony. Gazdasági jövőjének legfontosabb kérdése az ipari szerkezet átalakítása. |
Vallás: | Ortodox kereszténység, Iszlám |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév Március 3: Bulgária török uralom alól való felszabadulásának napja Május 6: György nap, a Bolgár Hadsereg napja Május 24: A szláv írásbeliség és kultúra napja Szeptember 6: Bulgária egyesülésének napja Szeptember 22: Függetlenség napja December 25: Karácsony |
| Bulgáriai Magyar Nagykövetség | |
| Nagykövet: | Láng Judit |
| Cím: | ul. 6-ti. Septemvri 57. Sofia -1000 |
| Telefon: | (00)-(359)-(2) 963-1135 |
| Fax: | (00)-(359)-(2) 963-2110 |
| E-mail: | embassy.sof@kum.hu |
| Weboldal: | http://www.mfa.gov.hu/emb/sofia |
| Bolgár Nagykövetség | |
| Nagykövet: | Dimiter Konstantinov Ikonomov |
| Cím: | 1062 Budapest, Andrássy út 115. |
| Telefon: | 322-0824 |
| Fax: | 322-5215 |
| E-mail: | bgembhu@axelero.hu |
| Weboldal: | - |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |